
江戸〜飛鳥時代までの年号をご希望の方はこちらの一覧から記入してください。
西暦 | 年号 | 年数 | 時代 |
---|---|---|---|
645~650 | 大化 たいか | 6 | 飛鳥時代 |
650~654 | 白雉 はくち | 5 | |
654~686 | − | 32 | |
686 | 朱鳥 しゅちょう | 2か月 | |
686~701 | − | 15 | |
701~704 | 大宝 たいほう | 4 | |
704~708 | 慶雲 けいうん | 5 | |
708~715 | 和銅 わどう | 8 | 奈良時代 |
715~717 | 霊亀 れいき | 3 | |
717~724 | 養老 ようろう | 8 | |
724~729 | 神亀 じんき | 6 | |
729~749 | 天平 てんぴょう | 21 | |
749 | 天平感宝 てんぴょうかんぽう |
3か月 | |
749~757 | 天平勝宝 てんぴょうしょうほう |
9 | |
757~765 | 天平宝字 てんぴょうほうじ |
9 | |
765~767 | 天平神護 てんぴょうじんご |
3 | |
767~770 | 神護景雲 じんごけいうん |
4 | |
770~781 | 宝亀 ほうき | 12 | |
781~782 | 天応 てんおう | 2 | |
782~806 | 延暦 えんりゃく | 25 | |
806~810 | 大同 だいどう | 5 | 平安時代 |
810~824 | 弘仁 こうにん | 15 | |
824~834 | 天長 てんちょう | 11 | |
834~848 | 承和 じょうわ | 15 | |
848~851 | 嘉祥 かしょう | 4 | |
851~854 | 仁寿 にんじゅ | 4 | |
854~857 | 斉衡 さいこう | 4 | |
857~859 | 天安 てんあん | 3 | |
859~877 | 貞観 じょうがん | 19 | |
877~885 | 元慶 がんぎょう | 9 | |
885~889 | 仁和 にんな | 5 | |
889~898 | 寛平 かんぴょう | 10 | |
898~901 | 昌泰 しょうたい | 4 | |
901~923 | 延喜 えんぎ | 23 | |
923~931 | 延長 えんちょう | 9 | |
931~938 | 承平 じょうへい | 8 | |
938~947 | 天慶 てんぎょう | 10 | |
947~957 | 天暦 てんりゃく | 11 | |
957~961 | 天徳 てんとく | 5 | |
961~964 | 応和 おうわ | 4 | |
964~968 | 康保 こうほう | 5 | |
968~970 | 安和 あんな | 3 | |
970~974 | 天禄 てんろく | 4 | |
974~976 | 天延 てんえん | 4 | |
976~978 | 貞元 じょうげん | 3 | |
978~983 | 天元 てんげん | 6 | |
983~985 | 永観 えいかん | 3 | |
985~987 | 寛和 かんな | 3 | |
987~989 | 永延 えいえん | 3 | |
989~990 | 永祚 えいそ | 2 | |
990~995 | 正暦 しょうりゃく | 6 | |
995~999 | 長徳 ちょうとく | 5 | |
999~1004 | 長保 ちょうほう | 6 | |
1004~1013 | 寛弘 かんこう | 9 | |
1013~1017 | 長和 ちょうわ | 6 | |
1017~1021 | 寛仁 かんにん | 5 | |
1021~1024 | 治安 じあん | 4 | |
1024~1028 | 万寿 まんじゅ | 5 | |
1028~1037 | 長元 ちょうげん | 10 | |
1037~1040 | 長暦 ちょうりゃく | 4 | |
1040~1044 | 長久 ちょうきゅう | 5 | |
1044~1046 | 寛徳 かんとく | 3 | |
1046~1053 | 永承 えいしょう | 8 | |
1053~1058 | 天喜 てんぎ | 6 | |
1058~1065 | 康平 こうへい | 8 | |
1065~1069 | 治暦 じりゃく | 5 | |
1069~1074 | 延久 えんきゅう | 6 | |
1074~1077 | 承保 じょうほう | 4 | |
1077~1081 | 承暦 じょうりゃく | 5 | |
1081~1084 | 永保 えいほう | 4 | |
1084~1087 | 応徳 おうとく | 4 | |
1087~1095 | 寛治 かんじ | 8 | |
1095~1097 | 嘉保 かほう | 3 | |
1097~1097 | 永長 えいちょう | 2 | |
1097~1099 | 承徳 じょうとく | 3 | |
1099~1104 | 康和 こうわ | 6 | |
1104~1106 | 長治 ちょうじ | 3 | |
1106~1108 | 嘉承 かしょう | 3 | |
1108~1110 | 天仁 てんにん | 3 | |
1110~1113 | 天永 てんえい | 4 | |
1113~1118 | 永久 えいきゅう | 6 | |
1118~1120 | 元永 げんえい | 3 | |
1120~1124 | 保安 ほうあん | 5 | |
1124~1126 | 天治 てんじ | 3 | |
1126~1131 | 大治 だいじ | 6 | |
1131~1132 | 天承 てんしょう | 2 | |
1132~1135 | 長承 ちょうしょう | 4 | |
1135~1141 | 保延 ほうえん | 7 | |
1141~1142 | 永治 えいじ | 2 | |
1142~1144 | 康治 こうじ | 3 | |
1144~1145 | 天養 てんよう | 2 | |
1145~1151 | 久安 きゅうあん | 7 | |
1151~1154 | 仁平 にんぺい | 4 | |
1154~1156 | 久寿 きゅうじゅ | 3 | |
1156~1159 | 保元 ほうげん | 4 | |
1159~1160 | 平治 へいじ | 2 | |
1160~1161 | 永暦 えいりゃく | 2 | |
1161~1163 | 応保 おうほう | 3 | |
1163~1165 | 長寛 ちょうかん | 3 | |
1165~1166 | 永万 えいまん | 2 | |
1166~1169 | 仁安 にんあん | 4 | |
1169~1171 | 嘉応 かおう | 3 | |
1171~1175 | 承安 じょうあん | 5 | |
1175~1177 | 安元 あんげん | 3 | |
1177~1181 | 治承 じしょう | 5 | |
1181~1182 | 養和 ようわ | 2 | |
1182~1184 | 寿永 じゅえい | 3 | |
1184~1185 | 元暦 げんりゃく | 2 | |
1185~1190 | 文治 ぶんじ | 6 | |
1190~1199 | 建久 けんきゅう | 10 | 鎌倉時代 |
1199~1201 | 正治 しょうじ | 3 | |
1201~1204 | 建仁 けんにん | 4 | |
1204~1206 | 元久 げんきゅう | 3 | |
1206~1207 | 建永 けんえい | 2 | |
1207~1211 | 承元 じょうげん | 5 | |
1211~1214 | 建暦 けんりゃく | 3 | |
1214~1219 | 建保 けんぽう | 7 | |
1219~1222 | 承久 じょうきゅう | 4 | |
1222~1224 | 貞応 じょうおう | 3 | |
1224~1225 | 元仁 げんにん | 2 | |
1225~1228 | 嘉禄 かろく | 3 | |
1228~1229 | 安貞 あんてい | 3 | |
1229~1232 | 寛喜 かんぎ | 4 | |
1232~1233 | 貞永 じょうえい | 2 | |
1233~1234 | 天福 てんぷく | 2 | |
1234~1235 | 文暦 ぶんりゃく | 2 | |
1235~1238 | 嘉禎 かてい | 4 | |
1238~1239 | 暦仁 りゃくにん | 2 | |
1239~1240 | 延応 えんおう | 2 | |
1240~1243 | 仁治 にんじ | 4 | |
1243~1247 | 寛元 かんげん | 5 | |
1247~1249 | 宝治 ほうじ | 3 | |
1249~1256 | 建長 けんちょう | 8 | |
1256~1257 | 康元 こうげん | 2 | |
1257~1259 | 正嘉 しょうか | 3 | |
1259~1260 | 正元 しょうげん | 2 | |
1260~1261 | 文応 ぶんおう | 2 | |
1261~1264 | 弘長 こうちょう | 4 | |
1264~1275 | 文永 ぶんえい | 12 | |
1275~1278 | 建治 けんじ | 4 | |
1278~1288 | 弘安 こうあん | 11 | |
1288~1293 | 正応 しょうおう | 6 | |
1293~1299 | 永仁 えいにん | 7 | |
1299~1302 | 正安 しょうあん | 4 | |
1302~1303 | 乾元 けんげん | 2 | |
1303~1307 | 嘉元 かげん | 4 | |
1307~1308 | 徳治 とくじ | 3 | |
1308~1311 | 延慶 えんぎょう | 4 | |
1311~1312 | 応長 おうちょう | 2 | |
1312~1317 | 正和 しょうわ | 6 | |
1317~1319 | 文保 ぶんぽう | 3 | |
1319~1321 | 元応 げんおう | 3 | |
1321~1324 | 元亨 げんこう | 4 | |
1324~1326 | 正中 しょうちゅう | 3 | |
1326~1329 | 嘉暦 かりゃく | 4 | |
1329~1331 (大覚寺統) |
元徳 げんとく | 3 | |
1329~1332 (持明院統) |
元徳 げんとく | 4 | |
1331~1334 (大覚寺統) |
元弘 げんこう | 4 | |
1332~1333 (持明院統) |
正慶 しょうけい | 2 | |
1334~1336 | 建武 けんむ | 3 | 室町時代 |
1334~1338 | 建武 けんむ | 5 | |
1336~1340 | 延元 えんげん | 5 | |
1338~1342 | 暦応 りゃくおう | 5 | |
1340~1347 | 興国 こうこく | 7 | |
1342~1345 | 康永 こうえい | 4 | |
1345~1350 | 貞和 じょうわ | 6 | |
1347~1370 | 正平 しょうへい | 25 | |
1350~1352 | 観応 かんおう | 3 | |
1352~1356 | 文和 ぶんな | 5 | |
1356~1361 | 延文 えんぶん | 6 | |
1361~1362 | 康安 こうあん | 2 | |
1362~1368 | 貞治 じょうじ | 7 | |
1368~1375 | 応安 おうあん | 8 | |
1370~1372 | 建徳 けんとく | 3 | |
1372~1375 | 文中 ぶんちゅう | 4 | |
1375~1381 | 天授 てんじゅ | 7 | |
1375~1379 | 永和 えいわ | 5 | |
1379~1381 | 康暦 こうりゃく | 3 | |
1381~1384 | 弘和 こうわ | 4 | |
1381~1384 | 永徳 えいとく | 4 | |
1384~1392 | 元中 げんちゅう | 9 | |
1384~1387 | 至徳 しとく | 4 | |
1387~1389 | 嘉慶 かきょう | 3 | |
1389~1390 | 康応 こうおう | 2 | |
1390~1394 | 明徳 めいとく | 5 | |
1392~1394 | 南北朝合一「明徳」を使用 | 3 | |
1394~1428 | 応永 おうえい | 35 | |
1428~1429 | 正長 しょうちょう | 2 | |
1429~1441 | 永享 えいきょう | 13 | |
1441~1444 | 嘉吉 かきつ | 4 | |
1444~1449 | 文安 ぶんあん | 6 | |
1449~1452 | 宝徳 ほうとく | 4 | |
1452~1455 | 享徳 きょうとく | 4 | |
1455~1457 | 康正 こうしょう | 3 | |
1457~1461 | 長禄 ちょうろく | 4 | |
1461~1466 | 寛正 かんしょう | 7 | |
1466~1467 | 文正 ぶんしょう | 2 | |
1467~1469 | 応仁 おうにん | 3 | |
1469~1487 | 文明 ぶんめい | 19 | |
1487~1489 | 長享 ちょうきょう | 3 | |
1489~1492 | 延徳 えんとく | 4 | |
1492~1501 | 明応 めいおう | 10 | |
1501~1504 | 文亀 ぶんき | 4 | |
1504~1521 | 永正 えいしょう | 18 | |
1521~1528 | 大永 たいえい | 8 | |
1528~1532 | 享禄 きょうろく | 5 | |
1532~1555 | 天文 てんぶん | 24 | |
1555~1558 | 弘治 こうじ | 4 | |
1558~1570 | 永禄 えいろく | 13 | |
1570~1573 | 元亀 げんき | 4 | |
1573~1593 | 天正 てんしょう | 20 | 安土桃山時代 |
1593~1596 | 文禄 ぶんろく | 5 | |
1596~1615 | 慶長 けいちょう | 20 | |
1615~1624 | 元和 げんな | 10 | 江戸時代 |
1624~1645 | 寛永 かんえい | 21 | |
1645~1648 | 正保 しょうほう | 5 | |
1648~1652 | 慶安 けいあん | 5 | |
1652~1655 | 承応 じょうおう | 4 | |
1655~1658 | 明暦 めいれき | 4 | |
1658~1661 | 万治 まんじ | 4 | |
1661~1673 | 寛文 かんぶん | 13 | |
1673~1681 | 延宝 えんぽう | 9 | |
1681~1684 | 天和 てんな | 4 | |
1684~1688 | 貞享 じょうきょう | 5 | |
1688~1704 | 元禄 げんろく | 17 | |
1704~1711 | 宝永 ほうえい | 8 | |
1711~1716 | 正徳 しょうとく | 6 | |
1716~1736 | 享保 きょうほう | 21 | |
1736~1741 | 元文 げんぶん | 6 | |
1741~1744 | 寛保 かんぽう | 4 | |
1744~1748 | 延享 えんきょう | 5 | |
1748~1751 | 寛延 かんえん | 4 | |
1751~1764 | 宝暦 ほうれき | 14 | |
1764~1772 | 明和 めいわ | 9 | |
1772~1781 | 安永 あんえい | 10 | |
1781~1789 | 天明 てんめい | 9 | |
1789~1801 | 寛政 かんせい | 13 | |
1801~1804 | 享和 きょうわ | 4 | |
1804~1818 | 文化 ぶんか | 15 | |
1818~1831 | 文政 ぶんせい | 13 | |
1831~1845 | 天保 てんぽう | 15 | |
1845~1848 | 弘化 こうか | 5 | |
1848~1855 | 嘉永 かえい | 7 | |
1855~1860 | 安政 あんせい | 7 | |
1860~1861 | 万延 まんえん | 2 | |
1861~1864 | 文久 ぶんきゅう | 4 | |
1864~1865 | 元治 げんじ | 2 | |
1865~1868 | 慶応 けいおう | 4 |
×